April 28th, 2025
Comparativa de Standing Desk
Características | TECU GO | TECU PRO | TECU PRO + | TECU SUPREME | |
Accesorios incluidos | x | ✓ Repisa | ✓ Repisa | ✓ Repisa Hecha en roble y Bandeja Organizadora de Cables | x |
Sistema eléctrico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Bluetooth con App TECU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
# de motores | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
# de segmentos | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Altura máx. y mín. | 117 CM 69 CM | 125 CM 60 CM | 125 CM 60 CM | 125 CM 60 CM | 125 CM 60 CM |
Tamaño de superficie | 120x70cm 140X70cm | 120x70cm 130x70cm 140x70cm 150x70cm 160x70cm 170x70cm 180x70cm 200x70cm |
150x70cm 160x70cm 170x70cm 180x70cm | 150x75cm 180x75cm | 180x150x70cm |
Estilo de superficie | Clásico | Clásico | Moderno | Clásico | Clásico bordes rectos |
Grosor de superficie | 2.5 CM | 2.5 CM | 2.5 CM | 2.5 CM | 2.5 CM |
Material superficie | Aglomerado | Aglomerado | Aglomerado | Madera Roble | Aglomerado |
Soporte de peso | 120 KG | 120 KG | 120 KG | 120 KG | 150 KG |
Velocidad | 25 mm/s | 30 mm/s | 30 mm/s | 30 mm/s | 30 mm/s |
Ruido | >50db | >50db | >50db | >50db | >50db |
Peso estructura sola | 28.5 Kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 42 kg |
Garantía | 3 años por estructura y 1 año por superficie | 5 años por estructura y 1 año por superficie | 5 años por estructura y 1 año por superficie | 5 años por estructura y 5 años por superficie | 5 años por estructura y 1 año por superficie |
Más información | Ver más | Ver más | Ver más | Ver más | Ver más |
